HAD - Echelle d'évaluation de l'anxiété et de la dépression : Différence entre versions
(Page créée avec « '''Hospital Anxiety and Depression scale''' Il s'agit d'un auto-questionnaire rempli par le patient. L’échelle HAD est un instrument qui permet de dépister les trouble... ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Il s'agit d'un auto-questionnaire rempli par le patient. | Il s'agit d'un auto-questionnaire rempli par le patient. | ||
− | + | L’échelle HAD est un instrument qui permet de dépister les troubles anxieux et dépressifs. Elle comporte 14 items cotés de 0 à 3. Sept questions se rapportent à l’anxiété (total A) et sept autres à la dimension dépressive (total D), permettant ainsi l’obtention de deux scores (note maximale de chaque score = 21). | |
− | Pour | + | Pour dépister des symptomatologies anxieuses et dépressives, l’interprétation suivante peut être proposée pour chacun des scores (A et D) : |
* 7 ou moins : absence de symptomatologie | * 7 ou moins : absence de symptomatologie | ||
− | * 8 | + | * 8 à 10 : symptomatologie douteuse |
* 11 et plus : symptomatologie certaine. | * 11 et plus : symptomatologie certaine. | ||
− | [http://www.unaformec.org/SFDRMG/URIAP/docs/HAD.pdf Pour | + | [http://www.unaformec.org/uploads/SFDRMG/URIAP/docs/HAD.pdf Pour télécharger l'échelle...] |
− | ''' | + | '''Références''' : |
− | - Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr. Scand., 1983, 67, 361-370. Traduction | + | - Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr. Scand., 1983, 67, 361-370. Traduction française : J.F. Lépine |
− | - | + | - « L’évaluation clinique standardisée en psychiatrie » sous la direction de J.D. Guelfi, éditions Pierre Fabre. Présentée également dans : Pratiques médicales et thérapeutiques, avril 2000, 2, 31 |
Version actuelle en date du 19 septembre 2016 à 14:57
Hospital Anxiety and Depression scale
Il s'agit d'un auto-questionnaire rempli par le patient.
L’échelle HAD est un instrument qui permet de dépister les troubles anxieux et dépressifs. Elle comporte 14 items cotés de 0 à 3. Sept questions se rapportent à l’anxiété (total A) et sept autres à la dimension dépressive (total D), permettant ainsi l’obtention de deux scores (note maximale de chaque score = 21).
Pour dépister des symptomatologies anxieuses et dépressives, l’interprétation suivante peut être proposée pour chacun des scores (A et D) :
- 7 ou moins : absence de symptomatologie
- 8 à 10 : symptomatologie douteuse
- 11 et plus : symptomatologie certaine.
Références :
- Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr. Scand., 1983, 67, 361-370. Traduction française : J.F. Lépine
- « L’évaluation clinique standardisée en psychiatrie » sous la direction de J.D. Guelfi, éditions Pierre Fabre. Présentée également dans : Pratiques médicales et thérapeutiques, avril 2000, 2, 31